Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Общая характеристика учреждения:
1.1. Место нахождения:
Юридический адрес – 426030, г. Ижевск, ул. Оранжерейная, д. 2.
Фактический адрес - 426030, г. Ижевск, ул. Оранжерейная, д. 2.
Телефон: 8 (3412) 90-78-02.
Электронный адрес: formula-18@mail.ru.
Сайт образовательного учреждения: www.formula18.ru.
1.2. Адрес осуществления образовательной деятельности:
426068, г. Ижевск, ул. Барышникова, 51.
426075, г. Ижевск, ул. Молодежная, 64.
426006, г. Ижевск, ул. Новостроительная, 34.
Автодром НОУ ДПО «УЦПВ» Формула»: 426030, г. Ижевск, ул. Оранжерейная, д. 2.
1.3. Обособленные структурные подразделения (филиалы):
нет.
1.4. Учредители НОУ ДПО «УЦПВ» Формула»
Повышев К.В.,
Захаров В.В.
1.5. Директор НОУ ДПО «УЦПВ» Формула»
Коробейников Николай Викторович, телефон 8 (3412) 90-78-02.
1.6. Наличие Устава
Устав НОУ ДПО «УЦПВ «Формула» утвержден общим собранием Участников протокол № б/н от 24 декабря 2012 года. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республики.
1.7. Наличие свидетельств, лицензий:
а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 18Л01 № 0000527 Регистрационный № 584 от 05.10.2015 г. Регистрационный № 584. Министерство образования и науки Удмуртской Республики. Срок действия лицензии «бессрочно». Право на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам: дополнительного профессионального образования;
б) Свидетельство: серия 18 № 1679998 «О государственной регистрации юридического лица» («О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц»), за основным государственным регистрационным номером 1051801812743. Дата внесения записи 10 ноября 2005 года, за государственным регистрационным номером 1051801812743.
Наименование регистрирующего органа – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Удмуртской Республике.
в) Свидетельство: серия 18 № 001888210 «О постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» и присвоении ему Идентификационного номера налогоплательщика 1834035147 / 184001001. Поставлен на учет 10 ноября 2005 года.
Наименование регистрирующего органа – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Удмуртской Республике.
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения:
2.1. Учебные классы:
426068, г. Ижевск, ул. Барышникова, 51, на условиях договора аренды у МБОУ СОШ № 76. Площадь 60,8 кв.м.
426075, г. Ижевск, ул. Молодежная, 64, на условиях договора аренды у МБОУ СОШ № 53. Площадь 35,4 кв.м.
426006, г. Ижевск, ул. Новостроительная, 34, на условиях договора аренды у МБОУ "Социально-экономический лицей№ 45". Площадь 56,2 кв.м.
2.2. Закрытая площадка НОУ ДПО «УЦПВ» Формула»
-426030, г. Ижевск, ул. Оранжерейная, 2 на условиях аренды земельного участка у Управления земельных ресурсов и землеустройства Администрации гор. Ижевска до 24.01.2050 года.
3. Организация учебного процесса
3.1. Программы подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории «А, В, С, D, BЕ, CE, с В на С, с С на В, с В на D, с С на D, с D на В, с D на С»:
Водитель автомобиля категории «А» - 190 часов.
Водитель автомобиля категории «В» - 130 часов, с С на В – 60 часов, с D на В – 64 часа.
Водитель автомобиля категории «С» - 244 часов, с В на С – 84 часа, с D на С – 64 часа.
Водитель автомобиля категории «D» - 296 часов, с В на D – 152 часа, с С на D – 114 часов.
Водитель автомобиля категории «BE» - 32 часа.
Водитель автомобиля категории «CE» - 40 часов.
3.2. Программа подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории «А, В, С, D, BЕ, CE, с В на С, с С на В, с В на D, с С на D, с D на В, с D на С» определена лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам.
Форма обучения очная.
Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классах.
Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску.
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов.
Практические занятия осуществляются на оборудованной закрытой площадке и на маршрутах города.
Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе.
Проведение практического экзамена осуществляется на учебном автомобиле.
Образовательные услуги
№ п/п |
Наименование образовательных услуг |
Форма предоставления (оказания) услуг групповая |
Наименование программы (курса) |
Количество часов |
Учебные предметы базового цикла | ||||
1 | Основы законодательства в сфере дорожного движения | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А» | 42 |
2 | Психофизиологические основы деятельности водителя | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А» | 12 |
3 | Основы управления транспортными средствами | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А» | 14 |
4 | Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А» | 16 |
Учебные предметы специального цикла | ||||
5 | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «А» | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А» | 12 |
6 | Основы управления транспортными средствами категории «А» | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А» | 12 |
7 | Вождение транспортных средств категории «А» | индивидуальная | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А» | 18 |
Квалификационный экзамен | 4 | |||
Итого: | 130 |
№ п/п |
Наименование образовательных услуг |
Форма предоставления (оказания) услуг групповая |
Наименование программы (курса) |
Количество часов |
Учебные предметы базового цикла | ||||
1 | Основы законодательства в сфере дорожного движения | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» | 42 |
2 | Психофизиологические основы деятельности водителя | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» | 12 |
3 | Основы управления транспортными средствами | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» | 14 |
4 | Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» | 16 |
Учебные предметы специального цикла | ||||
5 | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» | 20 |
6 | Основы управления транспортными средствами категории «В» | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» | 12 |
7 | Вождение транспортных средств категории «В» (с механической трансмиссией/ с автоматической трансмиссией) | индивидуальная | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» | 56/54 |
Учебные предметы профессионального цикла | ||||
8 | Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» | 8 |
9 | Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» | 6 |
Квалификационный экзамен | 4 | |||
Итого: | 190/188 |
№ п/п |
Наименование образовательных услуг |
Форма предоставления (оказания) услуг групповая |
Наименование программы (курса) |
Количество часов |
Учебные предметы базового цикла | ||||
1 | Основы законодательства в сфере дорожного движения (экзамен) | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С» | 42 |
2 | Психофизиологические основы деятельности водителя | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С» | 12 |
3 | Основы управления транспортными средствами | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С» | 14 |
4 | Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С» | 16 |
Учебные предметы специального цикла | ||||
5 | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С» | 60 |
6 | Основы управления транспортными средствами категории «С» | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С» | 12 |
7 | Вождение транспортных средств категории «С» | индивидуальная | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С» | 72 |
Учебные предметы профессионального цикла | ||||
8 | Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С» | 12 |
Квалификационный экзамен | 4 | |||
Итого: | 244 |
№ п/п |
Наименование образовательных услуг |
Форма предоставления (оказания) услуг групповая |
Наименование программы (курса) |
Количество часов |
Учебные предметы базового цикла | ||||
1 | Основы законодательства в сфере дорожного движения (экзамен) | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «D» | 42 |
2 | Психофизиологические основы деятельности водителя | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «D» | 12 |
3 | Основы управления транспортными средствами | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «D» | 14 |
4 | Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «D» | 16 |
Учебные предметы специального цикла | ||||
5 | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «D» | 78 |
6 | Основы управления транспортными средствами категории «D» | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «D» | 12 |
7 | Вождение транспортных средств категории «D» (с механической трансмиссией/ с автоматической трансмиссией) | индивидуальная | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «D» | 100 |
Учебные предметы профессионального цикла | ||||
8 | Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «D» | 18 |
Квалификационный экзамен | 4 | |||
Итого: | 296 |
№ п/п |
Наименование образовательных услуг |
Форма предоставления (оказания) услуг групповая |
Наименование программы (курса) |
Количество часов |
Учебные предметы специального цикла | ||||
1 | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «ВЕ» | 6 |
2 | Основы управления транспортными средствами категории «ВЕ» | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «ВЕ» | 6 |
3 | Вождение транспортных средств категории «ВЕ» (с механической трансмиссией/ с автоматической трансмиссией) | индивидуальная | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «ВЕ» | 16 |
Квалификационный экзамен | 4 | |||
Итого: | 32 |
№ п/п |
Наименование образовательных услуг |
Форма предоставления (оказания) услуг групповая |
Наименование программы (курса) |
Количество часов |
Учебные предметы специального цикла | ||||
1 | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ» | 6 |
2 | Основы управления транспортными средствами категории «СЕ» | групповая | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ» | 6 |
3 | Вождение транспортных средств категории «СЕ» (с механической трансмиссией/ с автоматической трансмиссией) | индивидуальная | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ» | 24 |
Квалификационный экзамен | 4 | |||
Итого: | 40 |
№ п/п |
Наименование образовательных услуг |
Форма предоставления (оказания) услуг групповая |
Наименование программы (курса) |
Количество часов |
Учебные предметы специального цикла | ||||
1 | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на «С» | 24 |
2 | Основы управления транспортными средствами категории «С» | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на «С» | 12 |
3 | Вождение транспортных средств категории «С» | индивидуальная | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на «С» | 38 |
Учебные предметы профессионального цикла | ||||
4 | Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на «С» | 6 |
Квалификационный экзамен | 4 | |||
Итого: | 84 |
№ п/п |
Наименование образовательных услуг |
Форма предоставления (оказания) услуг групповая |
Наименование программы (курса) |
Количество часов |
Учебные предметы специального цикла | ||||
1 | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «D» на «С» | 12 |
2 | Основы управления транспортными средствами категории «С» | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «D» на «С» | 12 |
3 | Вождение транспортных средств категории «С» | индивидуальная | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «D» на «С» | 28 |
Учебные предметы профессионального цикла | ||||
4 | Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «D» на «С» | 8 |
Квалификационный экзамен | 4 | |||
Итого: | 64 |
№ п/п |
Наименование образовательных услуг |
Форма предоставления (оказания) услуг групповая |
Наименование программы (курса) |
Количество часов |
Учебные предметы специального цикла | ||||
1 | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «C» на «B» | 12 |
2 | Основы управления транспортными средствами категории «B» | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «C» на «B» | 12 |
3 | Вождение транспортных средств категории «B» | индивидуальная | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «C» на «B» | 26 |
Учебные предметы профессионального цикла | ||||
4 | Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «C» на «B» | 6 |
Квалификационный экзамен | 4 | |||
Итого: | 60 |
№ п/п |
Наименование образовательных услуг |
Форма предоставления (оказания) услуг групповая |
Наименование программы (курса) |
Количество часов |
Учебные предметы специального цикла | ||||
1 | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «D» на «B» | 12 |
2 | Основы управления транспортными средствами категории «B» | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «D» на «B» | 12 |
3 | Вождение транспортных средств категории «B» | индивидуальная | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «D» на «B» | 26 |
Учебные предметы профессионального цикла | ||||
4 | Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «D» на «B» | 8 |
5 | Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «D» на «B» | 2 |
Квалификационный экзамен | 4 | |||
Итого: | 64 |
№ п/п |
Наименование образовательных услуг |
Форма предоставления (оказания) услуг групповая |
Наименование программы (курса) |
Количество часов |
Учебные предметы специального цикла | ||||
1 | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «B» на «D» | 44 |
2 | Основы управления транспортными средствами категории «D» | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «B» на «D» | 12 |
3 | Вождение транспортных средств категории «D» | индивидуальная | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «B» на «D» | 74 |
Учебные предметы профессионального цикла | ||||
4 | Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «B» на «D» | 18 |
Квалификационный экзамен | 4 | |||
Итого: | 152 |
№ п/п |
Наименование образовательных услуг |
Форма предоставления (оказания) услуг групповая |
Наименование программы (курса) |
Количество часов |
Учебные предметы специального цикла | ||||
1 | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «C» на «D» | 44 |
2 | Основы управления транспортными средствами категории «D» | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «C» на «D» | 12 |
3 | Вождение транспортных средств категории «D» | индивидуальная | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «C» на «D» | 40 |
Учебные предметы профессионального цикла | ||||
4 | Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | групповая | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «C» на «D» | 14 |
Квалификационный экзамен | 4 | |||
Итого: | 144 |
4. Наличие локальных актов:
Положение о подготовке (переподготовке) водителей транспортных средств категории «А, В, С, D, BЕ, CE, с В на С, с С на В, с В на D, с С на D, с D на В, с D на С».
Правила внутреннего трудового распорядка.
Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся.
Штатное расписание НОУ ДПО «УЦПВ «Формула».
Должностные инструкции работников НОУ ДПО «УЦПВ «Формула».
Положение о порядке приема и обучения в НОУ ДПО «УЦПВ «Формула».
Права и обязанности обучающихся в НОУ ДПО «УЦПВ «Формула».
Требования к поступающим на обучение в НОУ ДПО «УЦПВ «Формула».
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки в ходе самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний слушателей.
Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников государственным требованиям. Автошкола располагает необходимой материально-технической базой.
Результаты проведенного самообследования НОУ ДПО «УЦПВ «Формула» по всем направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным требованиям.
Показатели деятельности НОУ ДПО «УЦПВ «Формула» соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам.
НОУ ДПО «УЦПВ «Формула» соответствует требованиям подготовки водителей транспортных средств категории «А, В, С, D, BЕ, CE, с В на С, с С на В, с В на D, с С на D, с D на В, с D на С».